Subtotal : | R$ 0,00 |
-10%
R$ 7.142,40
R$ 6.428,16 no PIX
R$ 6.428,16 à vista ou em até 12x de R$ 651,44 no cartão
FRETE GRÁTIS Sul e Sudeste.
DETALHES DO PRODUTO Os compostos PAGID Racing RSL são desenvolvidos para atender aos mais recentes requisitos em corridas (são encontrados em aplicações de corrida como IMSA e World Cup) e atender ou superar todos os padrões ecológicos atuais da indústria automotiva. Compostos de desempenho de corrida especificamente projetados para aplicações em discos cerâmicos. Muito boa modulação e controlabilidade. Baixa condutividade térmica. Comportamento...
Os compostos PAGID Racing RSL são desenvolvidos para atender aos mais recentes requisitos em corridas (são encontrados em aplicações de corrida como IMSA e World Cup) e atender ou superar todos os padrões ecológicos atuais da indústria automotiva.
Nota: As pastilhas Pagid Racing podem ser usadas no dia-a-dia, mas como são pastilhas de alta performance poderão provocar ruídos na frenagem e mais pó de freio nas suas rodas, quando comparado coma as pastilhas originais de fábrica.
ESPECIFICAÇÃO:
Marca: | Pagid Racing |
Aplicação: | Freios |
Posição: | Dianteira |
Conteúdo: | 08 Pastilhas de Freio Dianteiras (01 Jogo) |
Referência do fabricante: | 293129 |
Dimensões: | 97,6 x 74 x 57 mm |
Pinça: | Brembo |
Diâmetro do Disco: | 370mm |
Sensor: | Não |
Referências Equivalentes: | 3D0698151 VW / 3D0698151A AUDI e VW 420698151E AUDI / 420698151G AUDI 4B3698151A AUDI e VW / 8E0698151H AUDI e VW 8E0698151P AUDI 8U0698151J / 8V0698151M / 8V0698151N / 8U0698151E / 8U069815F / 8U0698151G / 8U0698151H / 8V0698151F / 8V0698151K |
Garantia: | 3 (três) meses de garantia legal por lei. |
Marca | Modelo | Submodelo | Ano | Motor |
---|---|---|---|---|
Audi | 8S TTRS | Quattro [FV3] | 2016 - 2022 | 2.5T 400cv |
Audi | B7 RS4 |
Quattro |
2005 - 2008 | V8 414cv |
Audi | B8 RS5 | Todos | 2010 - 2016 | 4.2L 450cv |
Audi | MK1 R8 | Quattro | 2009 - 2012 | V10 5.2L 532cv |
Audi | MK1 R8 | Quattro | 2012 - 2015 | V10 5.2L 560cv |
Audi | MK1 R8 | Quattro | 2015 - 2021 | V10 5.2L 540cv |
Audi | MK1 R8 | Quattro | 2007 - 2011 | V8 4.2L 420cv |
Audi | MK1 R8 | Quattro | 2010 - 2015 | V8 4.2L 430cv |
Audi | MK2 R8 | - |
2017 - 2021 | 5.2L RWS 540cv |
Audi | RS3 | Sportback [8VA] | 2015 - 2016 | 2.5T 367cv |
Audi | RS3 | 8V | 2017 - 2020 | 2.5T 400cv |
Audi | RSQ3 | 8U | 2013 - 2014 | 2.5T 310cv |
Audi | RSQ3 | 8U | 2015 - 2018 | 2.5T 340cv |
Audi | RSQ3 | 8U | 2016 - 2018 | 2.5T 367cv |
Audi | RS6 | C5 | 2002 - 2005 | 4.2T Twin Turbo 444cv |
$132.00